HONORAIRES DE NEGOCIATIONS
OPERATIONS | VENDEUR, BAILLEUR ou EMPRUNTEUR | ACQUEREUR ou PRENEUR |
Vente d’immeuble réalisée ou résiliée par le fait du vendeur ou l’acquéreur | 5 % | 3 % |
Vente de fonds de commerce de d’industrie | 6 % | 3 % |
Vente de fonds exercices du droit de préemption | 6 % | – |
Echange d’immeuble ou de fonds | 5 % | 5 % |
Gérance de fonds de commerce et d’industrie (sur la durée de la gérance – max 3 ans) | 5 % | 5 % |
Hypothèque, nantissement | 7 % | – |
Location vide ou meublée
– vide, sur un an |
10 % | 10 % |